AAJ KYA PASS HUA & KAL KA DAILY PASS RECORD
Rozana live declared results ke baad kaunse markets me Open/Close Ank, Jodi, Panna aur VIP Single pass hua — aaj (21-11-2026) ka live status aur kal + pichhle dino ka poora daily record yahan dekhein.
AAJ KYA PASS HUA — 21-11-2026 (Saturday)
9 Pass Declared| # | Market Name | Result | Aaj Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 250-76-790 | Jodi 76 PassOpen Ank 7 PassClose Ank 6 Pass |
| 2 | MILAN DAY | 677-05-230 | Open Ank 0 Pass |
| 3 | KALYAN | 358-65-267 | Open Ank 6 PassClose Ank 5 Pass |
| 4 | PUNA BAZAR | 567-83-599 | Close Ank 3 Pass |
| 5 | MAIN BAZAR MORNING | 246-20-370 | Open Ank 2 PassVIP 2 Pass |
| 6 | KARNATAKA DAY | 146-12-156 | Close Ank 2 Pass |
| 7 | SRIDEVI | 170-82-200 | Open Ank 8 Pass |
| 8 | NEW TIME BAZAR | 156-24-400 | Open Ank 2 PassVIP 2 Pass |
| 9 | SRIDEVI MORNING | 590-44-239 | Close Pana 239 Pass |
KAL KYA PASS HUA — 20-11-2026 (Friday)
9 Markets Passed| # | Market Name | Result | Kal Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | KALYAN MORNING | 390-25-267 | Close Ank 5 PassVIP 5 Pass |
| 2 | TIME BAZAR | 240-62-390 | Close Ank 2 Pass |
| 3 | MILAN DAY | 346-36-268 | Jodi 36 PassOpen Ank 3 PassClose Ank 6 Pass |
| 4 | KALYAN | 150-69-568 | Close Ank 9 Pass |
| 5 | MILAN NIGHT | 369-83-148 | Close Ank 3 Pass |
| 6 | RATAN KHATRI | 459-82-570 | Open Ank 8 Pass |
| 7 | PRABHAT | 335-13-148 | Jodi 13 PassOpen Ank 1 Pass |
| 8 | SRIDEVI MORNING | 136-08-378 | Jodi 08 PassOpen Ank 0 Pass |
| 9 | MAIN BAZAR DAY | 124-71-560 | Open Ank 7 PassClose Ank 1 PassVIP 1 Pass |
DAILY PASS RECORD — 19-11-2026 (Thursday)
10 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 126-93-238 | Close Ank 3 Pass |
| 2 | KALYAN MORNING | 366-58-134 | Open Ank 5 PassClose Ank 8 PassVIP 5 Pass |
| 3 | TIME BAZAR | 120-34-356 | Close Pana 356 Pass |
| 4 | MILAN DAY | 469-95-357 | Open Ank 9 Pass |
| 5 | KALYAN | 289-92-679 | Open Ank 9 Pass |
| 6 | MILAN NIGHT | 479-02-246 | Close Ank 2 Pass |
| 7 | KALYAN NIGHT | 113-59-234 | Open Ank 5 Pass |
| 8 | RATAN KHATRI | 270-93-256 | Open Ank 9 Pass |
| 9 | PRABHAT | 470-10-235 | Open Ank 1 PassClose Ank 0 Pass |
| 10 | SRIDEVI MORNING | 159-50-136 | Close Ank 0 PassVIP 0 Pass |
DAILY PASS RECORD — 18-11-2026 (Wednesday)
11 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 379-94-149 | Open Ank 9 PassClose Ank 4 PassVIP 9 Pass |
| 2 | TIME BAZAR | 245-11-669 | Open Ank 1 PassClose Ank 1 PassVIP 1 Pass |
| 3 | MILAN DAY | 479-04-257 | Close Ank 4 PassVIP 4 Pass |
| 4 | KALYAN | 256-30-145 | Close Ank 0 Pass |
| 5 | PUNA BAZAR | 230-56-600 | Open Ank 5 Pass |
| 6 | SRIDEVI NIGHT | 190-03-229 | Open Ank 0 PassVIP 0 Pass |
| 7 | MAIN BAZAR MORNING | 229-33-599 | Open Ank 3 PassClose Ank 3 Pass |
| 8 | PRABHAT | 149-42-228 | Close Ank 2 PassVIP 2 Pass |
| 9 | NEW TIME BAZAR | 156-24-400 | Open Ank 2 Pass |
| 10 | SRIDEVI MORNING | 347-42-570 | Open Ank 4 PassClose Ank 2 PassVIP 4 Pass |
| 11 | MAIN BAZAR DAY | 379-96-790 | Close Ank 6 PassVIP 6 Pass |
DAILY PASS RECORD — 17-11-2026 (Tuesday)
9 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | KALYAN MORNING | 288-80-127 | Open Ank 8 PassVIP 8 Pass |
| 2 | KALYAN | 135-92-147 | Jodi 92 PassOpen Pana 135 PassOpen Ank 9 Pass |
| 3 | MILAN NIGHT | 189-80-389 | Close Ank 0 Pass |
| 4 | KALYAN NIGHT | 288-88-233 | Open Ank 8 PassVIP 8 Pass |
| 5 | RAJDHANI NIGHT | 246-22-570 | Open Ank 2 Pass |
| 6 | MAIN BAZAR MORNING | 369-82-156 | Close Pana 156 Pass |
| 7 | KARNATAKA DAY | 679-27-890 | Open Ank 2 Pass |
| 8 | SRIDEVI | 115-73-229 | Jodi 73 PassOpen Pana 115 PassOpen Ank 7 Pass |
| 9 | SRIDEVI MORNING | 157-31-245 | Jodi 31 PassOpen Ank 3 PassClose Ank 1 Pass |
DAILY PASS RECORD — 16-11-2026 (Monday)
14 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 468-85-230 | Open Ank 8 Pass |
| 2 | TIME BAZAR | 589-20-578 | Close Ank 0 Pass |
| 3 | MILAN DAY | 378-80-136 | Open Ank 8 PassClose Ank 0 PassVIP 0 Pass |
| 4 | KALYAN | 359-78-350 | Open Ank 7 Pass |
| 5 | MILAN NIGHT | 169-69-559 | Jodi 69 PassOpen Ank 6 Pass |
| 6 | KALYAN NIGHT | 227-12-688 | Open Ank 1 Pass |
| 7 | MAIN BAZAR | 223-7- | Open Pana 223 Pass |
| 8 | PUNA BAZAR | 140-57-368 | Open Ank 5 Pass |
| 9 | SRIDEVI NIGHT | 133-79-180 | Close Ank 9 Pass |
| 10 | KARNATAKA DAY | 227-19-379 | Jodi 19 PassOpen Ank 1 PassClose Ank 9 Pass |
| 11 | SRIDEVI | 577-99-667 | Open Ank 9 PassClose Ank 9 Pass |
| 12 | NEW TIME BAZAR | 156-24-400 | Open Ank 2 PassClose Ank 4 Pass |
| 13 | SRIDEVI MORNING | 257-48-189 | Open Ank 4 PassClose Ank 8 Pass |
| 14 | MAIN BAZAR DAY | 125-86-259 | Open Ank 8 PassClose Ank 6 Pass |
DAILY PASS RECORD — 15-11-2026 (Sunday)
10 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 127-04-446 | Open Ank 0 PassVIP 0 Pass |
| 2 | KALYAN MORNING | 245-13-599 | Open Ank 1 Pass |
| 3 | PUNA BAZAR | 347-48-800 | Open Ank 4 PassVIP 4 Pass |
| 4 | SRIDEVI NIGHT | 234-91-380 | Close Ank 1 PassVIP 1 Pass |
| 5 | MAIN BAZAR MORNING | 269-72-110 | Close Ank 2 PassVIP 2 Pass |
| 6 | KARNATAKA DAY | 458-73-580 | Close Ank 3 Pass |
| 7 | SRIDEVI | 699-41-560 | Open Pana 699 PassOpen Ank 4 PassClose Ank 1 PassVIP 4 Pass |
| 8 | NEW TIME BAZAR | 156-24-400 | Close Ank 4 Pass |
| 9 | SRIDEVI MORNING | 680-46-367 | Close Ank 6 Pass |
| 10 | MAIN BAZAR DAY | 378-87-278 | Open Ank 8 Pass |
DAILY PASS RECORD — 14-11-2026 (Saturday)
11 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 179-78-440 | Close Ank 8 Pass |
| 2 | KALYAN MORNING | 135-96-457 | Open Ank 9 PassVIP 9 Pass |
| 3 | RATAN KHATRI | 127-02-570 | Open Pana 127 Pass |
| 4 | SRIDEVI NIGHT | 289-94-266 | Close Ank 4 Pass |
| 5 | MAIN BAZAR MORNING | 349-60-145 | Open Ank 6 Pass |
| 6 | KARNATAKA DAY | 235-05-780 | Open Ank 0 PassVIP 0 Pass |
| 7 | SRIDEVI | 279-81-236 | Close Ank 1 Pass |
| 8 | PRABHAT | 159-57-115 | Open Ank 5 PassVIP 5 Pass |
| 9 | NEW TIME BAZAR | 156-24-400 | Open Ank 2 PassClose Ank 4 Pass |
| 10 | SRIDEVI MORNING | 590-40-550 | Open Ank 4 PassClose Ank 0 PassVIP 0 Pass |
| 11 | MAIN BAZAR DAY | 378-87-278 | Close Ank 7 Pass |
DAILY PASS RECORD — 13-11-2026 (Friday)
10 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 125-82-255 | Close Pana 255 PassClose Ank 2 Pass |
| 2 | KALYAN MORNING | 570-20-190 | Jodi 20 PassOpen Ank 2 Pass |
| 3 | RATAN KHATRI | 120-34-239 | Open Ank 3 Pass |
| 4 | PUNA BAZAR | 449-78-800 | Open Ank 7 PassClose Ank 8 Pass |
| 5 | SRIDEVI NIGHT | 470-10-370 | Close Ank 0 PassVIP 0 Pass |
| 6 | MAIN BAZAR MORNING | 147-26-367 | Open Ank 2 Pass |
| 7 | KARNATAKA DAY | 330-63-166 | Open Ank 6 PassClose Ank 3 PassVIP 3 Pass |
| 8 | SRIDEVI | 288-82-679 | Close Ank 2 PassVIP 2 Pass |
| 9 | PRABHAT | 159-57-115 | Open Ank 5 PassVIP 5 Pass |
| 10 | SRIDEVI MORNING | 457-69-126 | Open Ank 6 Pass |
DAILY PASS RECORD — 12-11-2026 (Thursday)
7 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 270-96-150 | Close Ank 6 Pass |
| 2 | KALYAN MORNING | 350-81-489 | Open Ank 8 PassVIP 8 Pass |
| 3 | PUNA BAZAR | 590-40-370 | Close Ank 0 Pass |
| 4 | SRIDEVI NIGHT | 340-70-280 | Close Ank 0 PassVIP 0 Pass |
| 5 | SRIDEVI | 566-73-148 | Jodi 73 PassOpen Ank 7 Pass |
| 6 | PRABHAT | 159-57-115 | Open Ank 5 PassClose Ank 7 PassVIP 5 Pass |
| 7 | NEW TIME BAZAR | 156-24-400 | Open Ank 2 PassClose Ank 4 PassVIP 4 Pass |
DAILY PASS RECORD — 11-11-2026 (Wednesday)
7 Markets Passed| # | Market Name | Result | Daily Pass Report |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN MORNING | 126-99-360 | Open Pana 126 Pass |
| 2 | PUNA BAZAR | 446-40-136 | Close Ank 0 Pass |
| 3 | MAIN BAZAR MORNING | 157-32-336 | Open Ank 3 Pass |
| 4 | KARNATAKA DAY | 490-39-559 | Close Ank 9 Pass |
| 5 | SRIDEVI | 800-81-137 | Close Ank 1 Pass |
| 6 | NEW TIME BAZAR | 156-24-400 | Close Ank 4 Pass |
| 7 | MAIN BAZAR DAY | 116-80-235 | Jodi 80 PassOpen Ank 8 PassClose Ank 0 PassVIP 0 Pass |
About Aaj Kya Pass Hua & Daily Pass Archive
Verified TrackerWelcome to the MatkaResultt Aaj Kya Pass Hua & Daily Pass Record page. Our automated tracking engine compares officially declared live market draws against our daily game board across premier Indian markets including Kalyan Morning, Milan Morning, Sridevi, Time Bazar, Karnataka Day, Main Bazar Day, and more.
Every midnight at 12:00 AM IST, today's board refreshes cleanly for the new day while the previous day's declared pass list is archived into the Kal Kya Pass Hua and date-wise history archive below — ensuring complete transparency and easy verification anytime.