⭐ RATAN KHATRI FIX PANEL & PANNA CHART
Official Ratan Khatri Daily Open To Close Panel Record, Jodi History & Cut Ank Archive
45+ Days Archive
Verified 220 Panna Line
Daily Updated
Ratan Khatri Daily Panel & Jodi History
LIVE RECORD
| DATE | DAY | OPEN PANNA | JODI | CLOSE PANNA | FULL RESULT | CUT JODI | PENAL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | Sun | 134 | 88 | 459 | 134-88-459 | 33 | 26 |
| 21/11/2026 | Sat | 225 | 91 | 489 | 225-91-489 | 46 | 30 |
| 20/11/2026 | Fri | 570 | 20 | 389 | 570-20-389 | 75 | 32 |
| 19/11/2026 | Thu | 789 | 40 | 127 | 789-40-127 | 95 | 34 |
| 18/11/2026 | Wed | 237 | 28 | 459 | 237-28-459 | 73 | 30 |
| 17/11/2026 | Tue | 450 | 92 | 200 | 450-92-200 | 47 | 11 |
| 16/11/2026 | Mon | 237 | 26 | 790 | 237-26-790 | 71 | 28 |
| 15/11/2026 | Sun | 140 | 58 | 189 | 140-58-189 | 03 | 23 |
| 14/11/2026 | Sat | 269 | 71 | 100 | 269-71-100 | 26 | 18 |
| 13/11/2026 | Fri | 135 | 91 | 245 | 135-91-245 | 46 | 20 |
| 12/11/2026 | Thu | 117 | 91 | 137 | 117-91-137 | 46 | 20 |
| 11/11/2026 | Wed | 248 | 49 | 360 | 248-49-360 | 94 | 23 |
| 10/11/2026 | Tue | 346 | 33 | 689 | 346-33-689 | 88 | 36 |
| 09/11/2026 | Mon | 118 | 06 | 178 | 118-06-178 | 51 | 26 |
| 08/11/2026 | Sun | 239 | 42 | 200 | 239-42-200 | 97 | 16 |
| 07/11/2026 | Sat | 179 | 75 | 113 | 179-75-113 | 20 | 22 |
| 06/11/2026 | Fri | 166 | 34 | 356 | 166-34-356 | 89 | 27 |
| 05/11/2026 | Thu | 259 | 67 | 223 | 259-67-223 | 12 | 23 |
| 04/11/2026 | Wed | 232 | 77 | 232 | 232-77-232 | 22 | 14 |
| 03/11/2026 | Tue | 226 | 01 | 119 | 226-01-119 | 56 | 21 |
| 02/11/2026 | Mon | 560 | 10 | 460 | 560-10-460 | 65 | 21 |
| 01/11/2026 | Sun | 670 | 32 | 345 | 670-32-345 | 87 | 25 |
| 31/10/2026 | Sat | 479 | 05 | 230 | 479-05-230 | 50 | 25 |
| 30/10/2026 | Fri | 450 | 93 | 256 | 450-93-256 | 48 | 22 |
| 29/10/2026 | Thu | 279 | 87 | 232 | 279-87-232 | 32 | 25 |
| 28/10/2026 | Wed | 119 | 17 | 278 | 119-17-278 | 62 | 28 |
| 27/10/2026 | Tue | 238 | 34 | 356 | 238-34-356 | 89 | 27 |
| 26/10/2026 | Mon | 230 | 59 | 568 | 230-59-568 | 04 | 24 |
| 25/10/2026 | Sun | 670 | 36 | 457 | 670-36-457 | 81 | 29 |
| 24/10/2026 | Sat | 460 | 06 | 268 | 460-06-268 | 51 | 26 |
| 23/10/2026 | Fri | 224 | 88 | 170 | 224-88-170 | 33 | 16 |
| 22/10/2026 | Thu | 478 | 96 | 349 | 478-96-349 | 41 | 35 |
| 21/10/2026 | Wed | 169 | 66 | 114 | 169-66-114 | 11 | 22 |
| 20/10/2026 | Tue | 167 | 43 | 120 | 167-43-120 | 98 | 17 |
| 19/10/2026 | Mon | 259 | 69 | 450 | 259-69-450 | 14 | 25 |
| 18/10/2026 | Sun | 236 | 15 | 249 | 236-15-249 | 60 | 26 |
| 17/10/2026 | Sat | 237 | 25 | 456 | 237-25-456 | 70 | 27 |
| 16/10/2026 | Fri | 279 | 86 | 268 | 279-86-268 | 31 | 34 |
| 15/10/2026 | Thu | 467 | 72 | 110 | 467-72-110 | 27 | 19 |
| 14/10/2026 | Wed | 245 | 19 | 379 | 245-19-379 | 64 | 30 |
| 13/10/2026 | Tue | 118 | 08 | 350 | 118-08-350 | 53 | 18 |
| 12/10/2026 | Mon | 289 | 91 | 489 | 289-91-489 | 46 | 40 |
| 11/10/2026 | Sun | 112 | 47 | 269 | 112-47-269 | 92 | 21 |
| 10/10/2026 | Sat | 790 | 66 | 268 | 790-66-268 | 11 | 32 |
| 09/10/2026 | Fri | 111 | 35 | 168 | 111-35-168 | 80 | 18 |
History & Science Behind Ratan Khatri Panel Charts
GUIDE
Who was Ratan Khatri and how did the Panel System originate?
Ratan Khatri was widely regarded as the original Matka King of Mumbai, establishing the New Worli Matka framework in 1962. Khatri pioneered a transparent card-drawing mechanism where 3 playing cards from Ace (1) to 10 (0) were picked in public to form the 3-digit Patti (Panna). The sum total of these three cards determined the single Ank (units digit).
How to Analyze the Ratan Khatri Fix Panel Chart
- Single Patti (SP): Three distinct cards (e.g. 1-2-8 = 11 → Ank 1). 120 total possible combinations.
- Double Patti (DP): Two matching cards and one distinct card (e.g. 1-1-9 = 11 → Ank 1). 90 total combinations.
- Triple Patti (TP): All three cards identical (e.g. 7-7-7 = 21 → Ank 1). 10 combinations.
- Cut Jodi Tracking: Ratan Khatri line players track the Cut Ank (+5 relation) between Open and Close to forecast family jodis across weekly cycles.