All Lottery Result Today Live - Nagaland Sambad, Kerala, Goa OFFICIAL DRAWS
India's official portal for Government State Lottery results: Nagaland State Lottery Sambad (Dear Morning 1 PM, Dear Day 6 PM, Dear Evening 8 PM), Kerala State Bhagyakuri (3:00 PM), Goa Rajshree, and Arunachal Pradesh Singam. Check complete 1st prize ₹1 Crore winning tickets and full prize lists instantly.
Nagaland Dear Morning
01:00 PMKerala Akshaya Lottery
03:00 PMNagaland Dear Day
06:00 PMArunachal Singam
03:00 PM| Prize Rank | Prize Amount | Winning Ticket Numbers |
|---|---|---|
| 1st Prize | ₹1 Crore | 77E 73025 |
| Consolation Prize | ₹1,000 | 73025 |
| 2nd Prize | ₹9,000 | 04897, 05701, 14678, 19882, 26995, 31756, 32829, 39839, 81282, 99026 |
| 3rd Prize | ₹450 | 2037, 3068, 3401, 3687, 4209, 4632, 5679, 9130, 9303, 9878 |
| 4th Prize | ₹250 | 0371, 0390, 1834, 4553, 5285, 6787, 7563, 7907, 8362, 8694 |
| 5th Prize | ₹120 | 0234, 0352, 0635, 0754, 0877, 0950, 1064, 1067, 1165, 1184, 1196, 1227, 1304, 1540, 1818, 1859, 1898, 1971, 2371, 2427, 2548, 2555, 2631, 2645, 2705, 2751, 3001, 3002, 3091, 3163, 3234, 3320, 3543, 3566, 3686, 3750, 3831, 4067, 4075, 4086, 4139, 4327, 4345, 4430, 4752, 4982, 5073, 5130, 5445, 5732, 5774, 5816, 5917, 5923, 5932, 6007, 6220, 6338, 6605, 6713, 6752, 6795, 6854, 6907, 6966, 7117, 7161, 7256, 7333, 7344, 7523, 7617, 7682, 7785, 7877, 7895, 7964, 8077, 8078, 8080, 8147, 8166, 8381, 8459, 8471, 8536, 8542, 8815, 9054, 9265, 9266, 9351, 9553, 9610, 9645, 9790, 9813, 9829, 9952, 9973, ACT 2025 |
| Prize Rank | Prize Amount | Winning Ticket Numbers |
|---|---|---|
| 1st Prize | ₹1 Crore | 94B 59100 |
| Consolation Prize | ₹1,000 | 59100 |
| 2nd Prize | ₹9,000 | 04380, 05496, 13094, 21915, 28718, 44954, 48651, 52531, 61006, 78899 |
| 3rd Prize | ₹450 | 0572, 1895, 2641, 2797, 3990, 4293, 4366, 5031, 5077, 8728 |
| 4th Prize | ₹250 | 2653, 2809, 3581, 3783, 4155, 5416, 6473, 8418, 9148, 9879 |
| 5th Prize | ₹120 | 0122, 0174, 0458, 0644, 0663, 1014, 1061, 1068, 1122, 1393, 1395, 1406, 1412, 1434, 1561, 1643, 2014, 2025, 2078, 2089, 2092, 2119, 2283, 2343, 2407, 2468, 2574, 2622, 2630, 2645, 2744, 3169, 3193, 3339, 3446, 3726, 3971, 4021, 4038, 4102, 4222, 4403, 4536, 4712, 4815, 4834, 4857, 5041, 5044, 5115, 5135, 5303, 5333, 5537, 5819, 6039, 6173, 6182, 6193, 6294, 6331, 6412, 6685, 6708, 6824, 6848, 6992, 7043, 7057, 7265, 7278, 7294, 7896, 7909, 8008, 8236, 8250, 8281, 8317, 8602, 8604, 8641, 8684, 8738, 8796, 8799, 8821, 8866, 8881, 9036, 9137, 9165, 9237, 9330, 9507, 9525, 9556, 9608, 9659, 9798, 9976 |
| Prize Rank | Prize Amount | Winning Ticket Numbers |
|---|---|---|
| 1st Prize | ₹1 Crore | 51B 06480 |
| Consolation Prize | ₹1,000 | 06480 |
| 2nd Prize | ₹9,000 | 06883, 10263, 36566, 38657, 38787, 52556, 59048, 65485, 67366, 67483 |
| 3rd Prize | ₹450 | 0365, 1140, 2262, 2826, 5145, 5589, 6274, 6652, 7850, 9147 |
| 4th Prize | ₹250 | 0963, 1621, 2393, 3098, 3357, 3545, 4917, 6536, 8040, 8817 |
| 5th Prize | ₹120 | 0093, 0224, 0269, 0325, 0435, 0746, 0770, 0853, 0935, 1053, 1217, 1243, 1271, 1637, 1970, 1998, 2013, 2321, 2367, 2415, 2542, 2546, 2604, 2750, 2850, 2977, 3052, 3216, 3388, 3479, 3535, 3582, 3592, 3612, 3700, 3726, 4027, 4186, 4286, 4370, 4405, 4424, 4500, 4566, 4673, 4694, 4764, 4835, 5025, 5079, 5084, 5162, 5239, 5243, 5319, 5338, 5370, 5373, 5481, 5530, 5702, 5895, 5914, 5955, 6058, 6152, 6184, 6356, 6697, 6712, 6998, 7026, 7112, 7353, 7409, 7751, 7782, 7788, 7829, 7949, 8032, 8385, 8458, 8537, 8745, 8755, 8881, 8895, 8896, 9126, 9164, 9221, 9351, 9388, 9486, 9527, 9558, 9676, 9774, 9844, ACT 2025 |
| Prize Rank | Prize Amount | Winning Ticket Numbers / Location |
|---|---|---|
| 1st Prize | ₹1 Crore | MO 747323 |
| Consolation Prize | ₹5,000 | MN 747323 MO 747323 MP 747323 MR 747323 MS 747323 MT 747323 MU 747323 MV 747323 MW 747323 MX 747323 MY 747323 MZ 747323 |
| 2nd Prize | ₹25 Lakh | MN 147266Agent Name: BHARATHAN A KAgency No.: R 7339 |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | MZ 766542Agent Name: ARJUN PAgency No.: S 1035 |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | |
| 4th Prize | ₹5,000 | 0606 1547 1813 2626 2958 2987 3412 3483 3735 3746 4156 4373 5581 6852 7020 8304 8994 9686 9840 |
| 5th Prize | ₹2,000 | 5323 5867 6706 7671 8383 8543 |
| 6th Prize | ₹1,000 | 1048 1080 1204 1838 1919 1954 1979 2579 3433 3748 4111 4301 4797 5156 5227 5685 5847 6225 6642 6914 7155 8979 9263 9518 9853 |
| 7th Prize | ₹500 | 0219 0246 0312 0337 0494 0692 0757 0836 0844 0857 1110 1220 1320 1518 1527 1560 1561 1964 2297 2334 2416 2467 2527 2685 2755 2792 2950 3008 3010 3227 3434 3507 3522 3601 3618 3639 3721 3775 3815 3904 3989 4076 4102 4167 4169 4379 4466 4596 4692 4759 5327 5467 5606 5771 6139 6165 6271 6635 6746 6929 6936 7527 7632 7993 8745 8771 9015 9018 9033 9077 9372 9694 9785 9845 9876 9994 |
| 8th Prize | ₹200 | 0152 0189 0222 0229 0381 0406 0525 0552 0558 0570 1059 1366 1397 1434 1529 1723 1925 2253 2261 2488 2529 2657 2716 2763 2765 3063 3136 3430 3537 3587 3597 3599 3605 3650 3654 4016 4091 4235 4710 4741 4787 4934 5065 5109 5214 5439 5626 5662 5689 5741 6166 6190 6286 6577 6606 6777 6839 6917 6991 7089 7094 7107 7284 7303 7388 7417 7456 7518 7520 7781 8016 8049 8159 8175 8690 8998 9119 9215 9231 9369 9414 9507 9527 9568 9631 9661 9678 9829 9888 9897 9902 9933 |
| 9th Prize | ₹100 | 0103 0210 0298 0303 0429 0509 0512 0585 0588 0590 0760 0881 0886 0953 0982 1050 1109 1165 1262 1377 1392 1444 1467 1509 1738 1743 1809 1839 2052 2059 2068 2156 2311 2388 2521 2585 2606 2753 2764 2778 2869 2928 2936 3026 3141 3198 3264 3373 3399 3476 3642 3648 3683 3696 3716 3843 4055 4058 4068 4107 4241 4254 4316 4326 4433 4524 4653 4731 4999 5036 5040 5179 5217 5259 5357 5378 5385 5611 5657 5665 5732 5804 5866 5893 5980 6033 6128 6172 6183 6185 6210 6257 6297 6306 6398 6440 6449 6475 6500 6502 6785 6841 6947 6978 7068 7123 7131 7184 7246 7328 7358 7387 7443 7470 7584 7641 7704 7820 7828 7920 7938 8027 8035 8070 8137 8387 8406 8420 8557 8723 8795 8959 8968 9042 9144 9193 9227 9340 9395 9402 9406 9423 9425 9757 9770 9806 9923 9946 9957 9970 |
| 1st Prize | ₹1 Crore | KU 400365 |
| Cons Prize | ₹5,000 | KN 400365 KO 400365 KP 400365 KR 400365 KS 400365 KT 400365 KV 400365 KW 400365 KX 400365 KY 400365 KZ 400365 |
| 2nd Prize | ₹25 Lakh | KS 182163 |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | KY 404441 |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | |
| 4th Prize | ₹5,000 | 0236 0907 1020 1127 1151 2048 2581 2668 2854 3142 3206 4252 5052 7425 7598 7659 7680 9086 9963 |
| 5th Prize | ₹2,100 | 1393 1897 2491 2962 3974 4205 |
| 6th Prize | ₹1,000 | 1250 1674 1979 2102 2573 2689 3850 4160 4273 4368 4495 4943 5312 6059 6562 6980 7396 7541 7891 8712 8797 8852 9317 9465 9902 |
| 7th Prize | ₹500 | 0001 0058 0132 0211 0377 0413 0487 0503 0663 0701 0801 0981 1163 1299 1919 2004 2124 2162 2264 2411 2457 2464 2700 2781 2807 2986 3081 3172 3433 3484 3498 3593 3642 3746 3841 3883 3984 4038 4104 4113 4164 4300 4305 4414 4652 4690 4991 5202 5475 5595 5852 5869 6381 6577 6648 6713 7223 7226 7382 7436 7814 7855 8013 8353 8420 8450 8580 8664 8816 8871 9071 9357 9386 9703 9793 9891 |
| 8th Prize | ₹210 | 0044 0097 0197 0222 0391 0431 0468 0532 0542 0668 0724 0739 0958 0975 0976 1126 1311 1322 1406 1528 1688 1770 1853 1953 2003 2080 2104 2250 2253 2406 2455 2504 3078 3125 3219 3236 3450 3779 3886 3931 3938 4182 4192 4561 4774 4787 4830 4861 4911 5015 5049 5309 5491 5702 5714 5900 5962 6072 6196 6235 6467 6482 6513 6517 6521 6623 6924 7260 7310 7383 7621 7799 7818 7825 8027 8242 8315 8390 8407 8452 8694 8853 8907 9046 9254 9352 9531 9591 9619 9668 9697 9728 |
| 9th Prize | ₹100 | 0003 0061 0102 0293 0306 0357 0368 0378 0439 0494 0575 0740 0747 0761 0765 0920 0940 1032 1064 1234 1237 1244 1301 1355 1532 1601 1630 1641 1662 1689 1709 1774 1785 1786 1871 1904 1964 1995 2110 2299 2372 2430 2443 2510 2519 2530 2586 2618 2641 2764 2787 2836 2930 3094 3249 3279 3349 3367 3370 3401 3565 3634 3809 3887 4083 4114 4156 4234 4275 4327 4444 4521 4604 4638 4748 4789 4858 4881 5044 5048 5071 5132 5143 5145 5238 5258 5277 5307 5318 5413 5546 5766 5798 5940 5980 5995 6153 6162 6214 6269 6272 6283 6341 6570 6573 6636 6647 6674 6771 6832 6862 7058 7221 7256 7327 7441 7469 7507 7531 7573 7652 7839 7918 8038 8041 8043 8125 8139 8157 8248 8256 8548 8614 8644 8985 9141 9162 9358 9461 9509 9657 9747 9923 9968 |
| 1st Prize | ₹1 Crore | RU 666941 📍 VAIKKOM |
| Consolation Prize | ₹5,000 | RN 666941, RO 666941, RP 666941, RR 666941, RS 666941 RT 666941, RV 666941, RW 666941, RX 666941, RY 666941 RZ 666941 |
| 2nd Prize | ₹30 Lakh | RX 445045 📍 ERNAKULAM |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | RU 729898 📍 PATHANAMTHITTA |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS |
| 3rd Prize | ₹5 Lakh | |
| 4th Prize | ₹5,000 | 0926, 1062, 1946, 2650, 2937 3427, 3703, 4208, 4453, 4760 5560, 6682, 6928, 7337, 8232 8290, 8792, 9222, 9498 |
| 5th Prize | ₹2,000 | 0823, 2157, 6923, 7196, 8815 9009 |
| 6th Prize | ₹1,000 | 0617, 1985, 2074, 2309, 2582 2656, 2778, 3383, 3419, 4541 4660, 5289, 5311, 6375, 6954 7358, 7479, 7503, 7607, 7859 8555, 9588, 9597, 9660, 9976 |
| 7th Prize | ₹500 | 0016, 0030, 0160, 0242, 0312 0391, 0445, 0664, 0689, 0744 0758, 0799, 0874, 0898, 0997 1094, 1271, 1287, 1296, 1671 1726, 1845, 1914, 1918, 2513 2728, 3073, 3099, 3595, 3600 3649, 3934, 4018, 4193, 4338 4342, 4381, 4391, 4433, 4501 4605, 4631, 4962, 5023, 5413 5549, 5616, 5733, 5742, 5987 6130, 6279, 6521, 6744, 6902 7396, 7414, 7522, 7907, 7914 8379, 8452, 8496, 8574, 8713 8831, 8949, 9012, 9476, 9551 9814, 9830, 9896, 9899, 9911 9950 |
| 8th Prize | ₹200 | 0128, 0360, 0396, 0418, 0837 0886, 0939, 0962, 1049, 1124 1341, 1789, 1930, 2039, 2111 2208, 2233, 2256, 2631, 2779 3008, 3075, 3109, 3242, 3265 3375, 3393, 3415, 3577, 3716 3836, 3882, 3900, 3904, 3986 4080, 4237, 4432, 4481, 4790 4998, 5076, 5083, 5127, 5203 5210, 5240, 5282, 5349, 5356 5503, 5533, 5568, 5589, 5744 6082, 6135, 6372, 6453, 6621 6808, 7067, 7082, 7100, 7111 7334, 7405, 7606, 7622, 7634 7723, 7748, 8054, 8098, 8218 8575, 8612, 8667, 8700, 8906 8962, 9226, 9307, 9309, 9320 9372, 9462, 9683, 9745, 9753 9765, 9882 |
| 9th Prize | ₹100 | 0038, 0064, 0180, 0270, 0277 0441, 0467, 0605, 0683, 0784 0793, 0825, 0906, 0935, 0995 1006, 1070, 1101, 1129, 1141 1356, 1415, 1655, 1745, 1888 1925, 2070, 2162, 2271, 2287 2315, 2342, 2395, 2412, 2545 2548, 2566, 2755, 2784, 2929 2952, 3059, 3062, 3072, 3158 3187, 3230, 3238, 3270, 3373 3384, 3413, 3438, 3495, 3537 3538, 3586, 3787, 3791, 3815 3821, 3839, 3861, 3897, 4022 4039, 4043, 4071, 4076, 4179 4242, 4297, 4465, 4698, 4703 4704, 4874, 4951, 5040, 5056 5096, 5156, 5195, 5202, 5220 5296, 5351, 5424, 5619, 5997 6401, 6430, 6452, 6655, 6904 6940, 6964, 6966, 7063, 7104 7131, 7150, 7179, 7197, 7273 7359, 7543, 7573, 7744, 7746 7754, 7785, 7941, 7983, 7991 8044, 8160, 8287, 8389, 8402 8462, 8466, 8540, 8601, 8715 8722, 8771, 8808, 8948, 8956 9082, 9248, 9281, 9435, 9501 9520, 9523, 9540, 9637, 9662 9703, 9710, 9816, 9891 |
| 9th Prize | ₹100 | 1st Prize Rs :1,00,00,000/- |
| 9th Prize | ₹100 | 2nd Prize Rs :30,00,000/- |
| 9th Prize | ₹100 | 3rd Prize Rs :5,00,000/- |
| 9th Prize | ₹100 | 4th Prize-Rs :5000/- |
| 9th Prize | ₹100 | 5th Prize-Rs :2000/- |
| 9th Prize | ₹100 | 6th Prize-Rs :1000/- |
| 9th Prize | ₹100 | 7th Prize-Rs :500/- |
| 9th Prize | ₹100 | 8th Prize-Rs :200/- |
| 9th Prize | ₹100 | 9th Prize-Rs :100/- |
| 9th Prize | ₹100 | Consolation Prize Rs :5000/- |
| Prize Rank | Prize Amount | Winning Ticket Numbers |
|---|---|---|
| 1st Prize | ₹10,000 | 1981 |
| 2nd Prize | ₹2,500 | 9090 |
| 3rd Prize | ₹500 | 6248 |
| 4th Prize | ₹300 | 2276 |
| 5th Prize | ₹200 | 5096 |
| 6th Prize | ₹100 | 0030, 0103, 0140, 0151, 0181, 0185, 0200, 0212, 0217, 0245, 0351, 0374, 0486, 0494, 0500, 0509, 0521, 0606, 0658, 0757, 0786, 0821, 0861, 0886, 0897, 0903, 0916, 0918, 0928, 0931, 0940, 0969, 0972, 1042, 1066, 1126, 1138, 1205, 1254, 1289, 1290, 1342, 1358, 1372, 1388, 1392, 1405, 1419, 1451, 1457, 1474, 1510, 1522, 1530, 1535, 1617, 1628, 1636, 1650, 1672, 1685, 1740, 1758, 1774, 1834, 1861, 1885, 1886, 1892, 1905, 1910, 1990, 1996, 2014, 2019, 2041, 2230, 2243, 2261, 2267, 2274, 2283, 2288, 2294, 2351, 2414, 2415, 2485, 2486, 2511, 2577, 2588, 2646, 2685, 2694, 2718, 2740, 2773, 2841, 2843, 2848, 2897, 2929, 2933, 2943, 2946, 2961, 2987, 2989, 2991, 2993, 3008, 3044, 3078, 3079, 3091, 3148, 3162, 3219, 3224, 3249, 3251, 3258, 3308, 3330, 3394, 3400, 3492, 3510, 3553, 3578, 3579, 3628, 3677, 3688, 3750, 3771, 3773, 3774, 3783, 3799, 3811, 3826, 3858, 3890, 4060, 4168, 4207, 4212, 4249, 4334, 4370, 4420, 4527, 4539, 4580, 4584, 4585, 4643, 4648, 4679, 4696, 4710, 4766, 4770, 4784, 4815, 4860, 4903, 4927, 4944, 4961, 4978, 5002, 5007, 5025, 5235, 5323, 5344, 5364, 5378, 5379, 5380, 5389, 5417, 5476, 5483, 5484, 5524, 5541, 5561, 5677, 5751, 5773, 5813, 5854, 5855, 5880, 5884, 5908, 5915, 5967, 6049, 6058, 6111, 6113, 6165, 6211, 6259, 6294, 6296, 6315, 6327, 6346, 6386, 6433, 6502, 6540, 6545, 6655, 6682, 6730, 6734, 6738, 6773, 6817, 6836, 6847, 6891, 6946, 6993, 6999, 7009, 7035, 7046, 7052, 7073, 7080, 7102, 7107, 7108, 7116, 7151, 7155, 7173, 7207, 7221, 7302, 7376, 7383, 7394, 7408, 7417, 7464, 7479, 7499, 7515, 7559, 7673, 7684, 7750, 7770, 7812, 7849, 7878, 7882, 7940, 7979, 8022, 8030, 8039, 8071, 8114, 8119, 8124, 8168, 8178, 8179, 8182, 8245, 8281, 8290, 8295, 8385, 8413, 8421, 8438, 8534, 8540, 8554, 8575, 8591, 8608, 8623, 8625, 8653, 8657, 8710, 8764, 8780, 8848, 8894, 8913, 8916, 8920, 8936, 9007, 9020, 9067, 9070, 9079, 9132, 9174, 9179, 9205, 9223, 9279, 9318, 9329, 9334, 9338, 9390, 9397, 9440, 9449, 9453, 9464, 9465, 9482, 9488, 9500, 9527, 9530, 9567, 9584, 9610, 9637, 9665, 9682, 9697, 9714, 9733, 9764, 9783, 9789, 9958, 9969, 9972, 9994, 9996 |
| Prize Rank | Prize Amount | Winning Ticket Numbers |
|---|---|---|
| 1st Prize | ₹26.03 Lakh | 66G 74784 |
| Consolation Prize | ₹9,500 | 74784 |
| 2nd Prize | ₹9,000 | 08558, 10806, 29910, 30227, 48907, 50299, 52369, 63864, 78771, 85140 |
| 3rd Prize | ₹500 | 1771, 5542, 5790, 6962, 7711, 8908, 9110, 9291, 9551, 9604 |
| 4th Prize | ₹250 | 0778, 1928, 2600, 3116, 3493, 3928, 5113, 7414, 7835, 8953 |
| 5th Prize | ₹120 | 0063, 0542, 0573, 0647, 0689, 0760, 1058, 1096, 1154, 1179, 1278, 1407, 1450, 1511, 1538, 1544, 1703, 1778, 1779, 1956, 1988, 2117, 2126, 2326, 2457, 2491, 2529, 2620, 2647, 2826 |
| State | Lottery Name | Draw Time | 1st Prize Amount | Ticket Price | Draw Days | Official Authority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagaland | Dear Morning | 01:00 PM | ₹1,00,00,000 (1 Crore) | ₹6 | Daily (Mon-Sun) | Nagaland State Lotteries Directorate |
| Kerala | Bhagyakuri Daily | 03:00 PM | ₹75,00,000 / ₹1 Crore | ₹40 - ₹50 | Daily (Mon-Sun) | Kerala State Lottery Directorate |
| Arunachal | Singam Series | 03:00 PM | ₹26,03,000 | ₹6 | Daily (Mon-Sun) | Directorate of Arunachal Lotteries |
| Punjab | Dear 50 Weekly | 05:00 PM | ₹15,00,000 (15 Lakh) | ₹50 | Daily (Mon-Sun) | Directorate of Punjab State Lotteries |
| Nagaland | Dear Day | 06:00 PM | ₹1,00,00,000 (1 Crore) | ₹6 | Daily (Mon-Sun) | Nagaland State Lotteries Directorate |
| Nagaland | Dear Evening | 08:00 PM | ₹1,00,00,000 (1 Crore) | ₹6 | Daily (Mon-Sun) | Nagaland State Lotteries Directorate |
| Goa | Rajshree Night | 09:00 PM | ₹10,000 + Consolation | ₹10 | Daily (Mon-Sun) | Directorate of Small Savings & Lotteries Goa |
राज्य लॉटरियों में टिकट नंबर से पहले सीरीज कोड (Series Code) होता है। यहां नागालैंड, केरल और पंजाब लॉटरी की सबसे भाग्यशाली सीरीज का विवरण दिया गया है:
भारत के विभिन्न राज्य (केरल, पंजाब, नागालैंड) प्रमुख त्योहारों पर भव्य बंपर लॉटरियों का आयोजन करते हैं। इन लॉटरियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनका प्रथम पुरस्कार केवल बिके हुए टिकटों (Sold Tickets Only) में से ही निकाला जाता है, जिससे किसी नागरिक का करोड़पति बनना 100% तय होता है:
- ₹10,000 तक के छोटे पुरस्कार: किसी भी अधिकृत राज्य लॉटरी रिटेलर या एजेंसी से सीधे कैश / यूपीआई द्वारा तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं।
- ₹10,000 से अधिक व ₹1 Crore+ के बंपर पुरस्कार: जिला लॉटरी कार्यालय या सीधे राज्य लॉटरी निदेशालय में आधिकारिक क्लेम फॉर्म और दस्तावेजों के साथ 30 से 90 दिनों के भीतर जमा किए जाते हैं।
असली टिकट को सुरक्षित रखें। टिकट के पीछे अपना पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर हस्ताक्षर करें। टिकट को फाड़ें या लेमिनेट न करें।
संबंधित राज्य निदेशालय की वेबसाइट से Claim Form डाउनलोड करके भरें। 1 लाख से अधिक की राशि पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (Affidavit) संलग्न करें।
पैन कार्ड, आधार कार्ड या पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी और राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा सत्यापित 4 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें संलग्न करें।
कैंसिल्ड चेक या बैंक पासबुक की प्रति जमा करें। Section 194B के तहत 30% TDS कटौती के बाद शुद्ध राशि सीधे विजेता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- Nagaland Dear Sambad: 01:00 PM (Dear Morning), 06:00 PM (Dear Day), and 08:00 PM (Dear Evening) — all three with ₹1 Crore 1st prize.
- Kerala Bhagyakuri: 03:00 PM daily at Thiruvananthapuram with 1st prize up to ₹75 Lakh – ₹1 Crore.
- Arunachal Pradesh Singam: 03:00 PM daily with ₹26.03 Lakh 1st prize.
- Punjab Dear 50: 05:00 PM daily with ₹15 Lakh 1st prize.
- Goa Rajshree Night: 09:00 PM daily.
All Indian State Lottery results (Nagaland, Kerala, Goa, Arunachal) published on MatkaResultt.com are sourced for statistical archiving, news reporting, and ticket verification reference only. MatkaResultt is strictly an independent informational media portal and does not organize, sell, facilitate, or promote any lottery ticket transactions or wagering activities. Winning ticket holders must cross-verify their numbers with the official State Gazette before submitting claims. Please review our Terms & Privacy Policy.