Bombay 36 Bazar Live Result Today 15-MIN EXPRESS
India's premier 15-minute high-frequency express market: Main Bombay 36 Bazar. Featuring 36 continuous daily draws starting at 11:00 AM and concluding at 07:45 PM. Instant live verified declarations of Open Panna, Single Ank, and Jodi results updated in real-time.
Bombay 36 Bazar - 07:45 PM
Bombay 36 Bazar Historical Jodi Chart Records
Access full date-wise, monthly, and yearly historical Jodi charts for Bombay 36 Bazar dating back to previous years.
| Round # | Draw Time | Open Panna | Single Ank | Full Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 11:00 AM | 120 | 3 | 120-3 | Declared |
| Round 2 | 11:15 AM | 139 | 3 | 139-3 | Declared |
| Round 3 | 11:30 AM | 459 | 8 | 459-8 | Declared |
| Round 4 | 11:45 AM | 146 | 1 | 146-1 | Declared |
| Round 5 | 12:00 PM | 116 | 8 | 116-8 | Declared |
| Round 6 | 12:15 PM | 689 | 3 | 689-3 | Declared |
| Round 7 | 12:30 PM | 590 | 4 | 590-4 | Declared |
| Round 8 | 12:45 PM | 338 | 4 | 338-4 | Declared |
| Round 9 | 01:00 PM | 270 | 9 | 270-9 | Declared |
| Round 10 | 01:15 PM | 359 | 7 | 359-7 | Declared |
| Round 11 | 01:30 PM | 249 | 5 | 249-5 | Declared |
| Round 12 | 01:45 PM | 269 | 7 | 269-7 | Declared |
| Round 13 | 02:00 PM | 700 | 7 | 700-7 | Declared |
| Round 14 | 02:15 PM | 389 | 0 | 389-0 | Declared |
| Round 15 | 02:30 PM | 390 | 2 | 390-2 | Declared |
| Round 16 | 02:45 PM | 245 | 1 | 245-1 | Declared |
| Round 17 | 03:00 PM | 790 | 6 | 790-6 | Declared |
| Round 18 | 03:15 PM | 580 | 3 | 580-3 | Declared |
| Round 19 | 03:30 PM | 478 | 9 | 478-9 | Declared |
| Round 20 | 03:45 PM | 160 | 7 | 160-7 | Declared |
| Round 21 | 04:00 PM | 360 | 9 | 360-9 | Declared |
| Round 22 | 04:15 PM | 255 | 2 | 255-2 | Declared |
| Round 23 | 04:30 PM | 348 | 5 | 348-5 | Declared |
| Round 24 | 04:45 PM | 230 | 5 | 230-5 | Declared |
| Round 25 | 05:00 PM | 257 | 4 | 257-4 | Declared |
| Round 26 | 05:15 PM | 149 | 4 | 149-4 | Declared |
| Round 27 | 05:30 PM | 345 | 2 | 345-2 | Declared |
| Round 28 | 05:45 PM | 128 | 1 | 128-1 | Declared |
| Round 29 | 06:00 PM | 168 | 5 | 168-5 | Declared |
| Round 30 | 06:15 PM | 337 | 3 | 337-3 | Declared |
| Round 31 | 06:30 PM | 460 | 0 | 460-0 | Declared |
| Round 32 | 06:45 PM | 250 | 7 | 250-7 | Declared |
| Round 33 | 07:00 PM | 378 | 8 | 378-8 | Declared |
| Round 34 | 07:15 PM | 477 | 8 | 477-8 | Declared |
| Round 35 | 07:30 PM | 290 | 1 | 290-1 | Declared |
| Round 36 | 07:45 PM | 367 | 6 | 367-6 | Declared |
STATUTORY NOTICE & DISCLAIMER
MatkaResultt.com provides Bombay 36 Bazar information purely for informational and archival reference. Number gaming may carry financial risk and may not be permissible in specific jurisdictions. Please check and follow your local state regulations. All results displayed are sourced from public lottery and number portals.