NEW RATAN DAY JODI RESULT CHART RECORDS
Dpboss NEW RATAN DAY jodi chart, NEW RATAN DAY jodi chart, old NEW RATAN DAY jodi chart, dpboss NEW RATAN DAY chart, NEW RATAN DAY jodi record, NEW RATAN DAY jodi record, NEW RATAN DAY jodi chart 2015, NEW RATAN DAY jodi chart 2012, NEW RATAN DAY jodi chart 2012 to 2023, NEW RATAN DAY final ank, NEW RATAN DAY jodi chart.co, NEW RATAN DAY jodi chart matka, NEW RATAN DAY jodi chart book, NEW RATAN DAY matka chart, matka jodi chart NEW RATAN DAY, matka NEW RATAN DAY chart, satta NEW RATAN DAY chart jodi, NEW RATAN DAY state chart, NEW RATAN DAY chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, कल्याण मॉर्निंग मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका कल्याण मॉर्निंग चार्ट जोड़ी, कल्याण मॉर्निंग सट्टा चार्ट, कल्याण मॉर्निंग जोड़ी चार्ट
NEW RATAN DAY
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 09 | 62 | 85 | 18 | 01 |
| 34 | 14 | 74 | 98 | 15 | 24 | 58 |
| 23 | 08 | 97 | 15 | 21 | 98 | 04 |
| 64 | 36 | 74 | 32 | 96 | 24 | 03 |
| 28 | 31 | 20 | 92 | 02 | 14 | 01 |
| 76 | 76 | 08 | 45 | 29 | 32 | 14 |
| 82 | 12 | 87 | 96 | 85 | 46 | 37 |
| 15 | 49 | 18 | 51 | 43 | 10 | 71 |
| 18 | 35 | 69 | 34 | 12 | 94 | 49 |
| 12 | 01 | 79 | 06 | 21 | 92 | 12 |
| 61 | 25 | 18 | 09 | 74 | 18 | 77 |
| 18 | 58 | 45 | 17 | 41 | 07 | 61 |
| 41 | 56 | 24 | 86 | 13 | 43 | 29 |
| 15 | 28 | 13 | 54 | 24 | 19 | 58 |
| 47 | 54 | 18 | 21 | 08 | 28 | 18 |
| 43 | 07 | 42 | 63 | 42 | 56 | 48 |
| 75 | 43 | 69 | 03 | 26 | 57 | 41 |
| 39 | 85 | 12 | 45 | 71 | 58 | 48 |
| 17 | 93 | 26 | 51 | 35 | 97 | 11 |
| 54 | 34 | 18 | 97 | 07 | 35 | 94 |
| 58 | 95 | 12 | 96 | 05 | 70 | 16 |
| 08 | 35 | 73 | 63 | 34 | 87 | 50 |
| 41 | 81 | 89 | 00 | 53 | 14 | 09 |
| 26 | 81 | 13 | 57 | 80 | 42 | 49 |
| 19 | 36 | 56 | 90 | 15 | 48 | 73 |
| 08 | 79 | 03 | 26 | 39 | 68 | 09 |
| 14 | 84 | 13 | 40 | 54 | 62 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 97 | 12 | 08 | 75 |
| 41 | 01 | 72 | 04 | 82 | 17 | 09 |
| 60 | 75 | 19 | 56 | 12 | 36 | 24 |
| 47 | 36 | 17 | 93 | 12 | 50 | 28 |
| 62 | 83 | 10 | 73 | 54 | 36 | 24 |
| 93 | 87 | 42 | 16 | 86 | 40 | 10 |
| 45 | 97 | 30 | 76 | 40 | 23 | 79 |
| 24 | 95 | 38 | 74 | 62 | 86 | 92 |
| 53 | 63 | 08 | 47 | 03 | 75 | 03 |
| 53 | 07 | 69 | 64 | 37 | 82 | 86 |
| 05 | 46 | 21 | 83 | 76 | 20 | 81 |
| 78 | 35 | 70 | 29 | 04 | 99 | 65 |
| 12 | 82 | 31 | 06 | 85 | 21 | 40 |
| 54 | 74 | 66 | 97 | 23 | 09 | 33 |
| 91 | 00 | 82 | 54 | 16 | 67 | 27 |
| 58 | 36 | 22 | 37 | 87 | 09 | 69 |
| 05 | 74 | 80 | 96 | 11 | 48 | 71 |
| 65 | 14 | 58 | 39 | 63 | 59 | 26 |
| 79 | 41 | 33 | 03 | 19 | 24 | 92 |
| 30 | 65 | 59 | 87 | 44 | 12 | 98 |
| 21 | 72 | 10 | 43 | 68 | 85 | 57 |
| 02 | 58 | 34 | 10 | 91 | 28 | 42 |
| ** | 19 | 37 | 85 | 43 | 14 | 65 |
| 50 | 28 | 16 | 83 | 92 | 39 | 07 |
| 74 | 95 | 02 | 20 | 64 | 94 | 16 |
| 21 | 64 | 18 | 89 | 37 | 52 | 86 |
| 09 | 50 | 63 | 15 | 72 | 92 | 90 |
| 84 | 75 | ** | 31 | 63 | 40 | 47 |
| ** | 81 | 98 | 03 | 43 | 16 | 03 |
| 17 | 04 | 67 | 96 | 09 | 14 | 37 |
| 14 | 38 | 00 | 47 | 03 | 19 | 79 |
| 25 | 40 | 53 | 06 | 85 | 93 | 79 |
| 85 | 69 | 54 | 35 | 90 | 60 | 91 |
| 14 | 04 | 70 | 17 | 09 | 78 | 22 |
| 82 | 42 | 08 | 14 | 07 | 97 | 87 |
| 03 | 41 | 63 | 18 | 07 | 15 | 75 |
| 06 | 16 | 84 | 11 | 81 | 46 | 97 |
| 80 | 56 | 25 | 17 | 57 | 89 | 65 |
| 84 | 23 | 36 | 40 | 85 | 86 | 59 |
| 34 | 15 | 46 | 26 | 87 | 17 | 48 |
| 53 | 18 | 95 | 15 | 74 | 06 | 87 |
| 58 | 17 | 06 | 98 | 57 | 91 | 53 |
| 41 | 51 | 75 | 69 | 45 | ** | 60 |
| 45 | 14 | 02 | 36 | 52 | 48 | 12 |
| 40 | 12 | 04 | 65 | 81 | 09 | 33 |
| 03 | 43 | 71 | 48 | 58 | 63 | 55 |
| 47 | 17 | 20 | 42 | 02 | 81 | 02 |
| 80 | 74 | 01 | 71 | 85 | 04 | 78 |
| 06 | 16 | 52 | 62 | 73 | 13 | 16 |
| 06 | 37 | 92 | 02 | 85 | 31 | 99 |
| 25 | 08 | 62 | 94 | 02 | 72 | 56 |
| 74 | 04 | 14 | 89 | 72 | 54 | 13 |
| 70 | 45 | 21 | 65 | 50 | 15 | 78 |
| 14 | 61 | 86 | 06 | 28 | 19 | 75 |
| 08 | 73 | 12 | 31 | 03 | 18 | 41 |
| 06 | 24 | 20 | 65 | 43 | 08 | 78 |
| 98 | 03 | 15 | 45 | 23 | 63 | 49 |
| 26 | 91 | 23 | 04 | 63 | 89 | 14 |
| 07 | 62 | 03 | 70 | 63 | 91 | 62 |
| 36 | 02 | 51 | 46 | 52 | 96 | 29 |
| 86 | 07 | 73 | 21 | 01 | 17 | 01 |
| 24 | 78 | 94 | 04 | 90 | 53 | 67 |
| 82 | 80 | 17 | 37 | 11 | 05 | 70 |
| 81 | 73 | 45 | 60 | 28 | 07 | |
| 12 | 46 | 50 | 27 | 42 | 85 |
About NEW RATAN DAY Jodi Records & Historical Archive
Official ArchiveWelcome to the dedicated NEW RATAN DAY Jodi Chart record archive. This official chart maintains day-by-day 2-digit Jodi results arranged in a systematic weekly format from Monday through Sunday. Jodi numbers represent the final combined outcome derived from the Open and Close draws of NEW RATAN DAY.
Our platform is engineered for maximum speed, verified data accuracy, and clean accessibility across smartphones, tablets, and desktop screens. Whether you are tracking today's newly declared jodi or analyzing historical trends over previous months and years, our automated update engine ensures zero latency.
Frequently Asked Questions (FAQs) - NEW RATAN DAY Jodi
6 Q&AExplore Other Categories & All Markets (अन्य सभी श्रेणियां)
All Categories HubSelect a category to view live results, schedules, jodi & panel charts: