PAISA BAZAR JODI RESULT CHART RECORDS
Dpboss PAISA BAZAR jodi chart, PAISA BAZAR jodi chart, old PAISA BAZAR jodi chart, dpboss PAISA BAZAR chart, PAISA BAZAR jodi record, PAISA BAZAR jodi record, PAISA BAZAR jodi chart 2015, PAISA BAZAR jodi chart 2012, PAISA BAZAR jodi chart 2012 to 2023, PAISA BAZAR final ank, PAISA BAZAR jodi chart.co, PAISA BAZAR jodi chart matka, PAISA BAZAR jodi chart book, PAISA BAZAR matka chart, matka jodi chart PAISA BAZAR, matka PAISA BAZAR chart, satta PAISA BAZAR chart jodi, PAISA BAZAR state chart, PAISA BAZAR chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, कल्याण मॉर्निंग मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका कल्याण मॉर्निंग चार्ट जोड़ी, कल्याण मॉर्निंग सट्टा चार्ट, कल्याण मॉर्निंग जोड़ी चार्ट
PAISA BAZAR
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 36 | 20 | 06 | 94 | 62 | 14 |
| 76 | 23 | 68 | 92 | 31 | 70 | 89 |
| 48 | 97 | 55 | 73 | 90 | 87 | 13 |
| 10 | 70 | 23 | 61 | 80 | 79 | 58 |
| 54 | 95 | 42 | 85 | 10 | 18 | 63 |
| 08 | 18 | 22 | 78 | 97 | 00 | 79 |
| 53 | 90 | 24 | 45 | 18 | 60 | 57 |
| 66 | 79 | 05 | 84 | 32 | 18 | 26 |
| 53 | 36 | 65 | 28 | ** | 35 | 71 |
| 85 | 00 | 30 | 81 | 62 | 16 | 47 |
| 54 | 71 | 25 | 04 | 26 | 59 | 01 |
| 41 | 99 | 50 | 48 | 87 | 61 | 23 |
| 27 | 38 | 89 | 60 | ** | 67 | 59 |
| 14 | 02 | 44 | 11 | 23 | 24 | 38 |
| ** | 67 | 39 | 81 | 64 | 13 | 44 |
| 28 | 37 | 12 | 03 | 99 | 51 | 32 |
| 18 | 89 | 55 | 06 | 98 | 67 | 43 |
| 62 | 45 | 19 | 37 | 26 | 10 | ** |
| ** | 01 | 57 | 24 | 16 | 34 | 22 |
| 59 | 18 | 60 | 31 | 02 | 07 | 78 |
| 40 | 99 | 77 | 42 | 85 | 82 | 01 |
| 36 | 18 | 69 | 57 | 23 | 10 | 49 |
| ** | 23 | 54 | 69 | 48 | 55 | 78 |
| 00 | 86 | 12 | 71 | 37 | 26 | 93 |
| 19 | 49 | 50 | 84 | 05 | 68 | 74 |
| 43 | 20 | 76 | 12 | 38 | 90 | 72 |
| 05 | 74 | 49 | 51 | 26 | 13 | 89 |
| 82 | 34 | 60 | 04 | 94 | 57 | 06 |
| 19 | 24 | 98 | 15 | 42 | 09 | 84 |
| 51 | 03 | 33 | 78 | 06 | 91 | 29 |
| 97 | 40 | 32 | 74 | 12 | 57 | 65 |
| 34 | 15 | 68 | 50 | 38 | 73 | 40 |
| ** | 67 | 32 | 41 | 26 | 12 | 03 |
| 41 | 05 | 38 | 07 | 69 | 47 | 16 |
| 94 | 07 | 16 | 43 | 50 | 81 | 80 |
| 64 | 78 | 29 | 13 | 37 | 99 | 43 |
| 83 | 32 | 55 | 69 | 72 | 28 | 15 |
| 66 | 91 | ** | 47 | 33 | 57 | 82 |
| 19 | 07 | 72 | 09 | 69 | 44 | 16 |
| 94 | 54 | 35 | 26 | 78 | 77 | 84 |
| 46 | 66 | 48 | 59 | 39 | 28 | 30 |
| 70 | 99 | 89 | 66 | 02 | 65 | 31 |
| 22 | 17 | 52 | 48 | 33 | 81 | 65 |
| 03 | 92 | 92 | 63 | 87 | 47 | 60 |
| 37 | 22 | 77 | 54 | 00 | 55 | 41 |
| 87 | 83 | 39 | 11 | 12 | 55 | 07 |
| 75 | 52 | 41 | 85 | 00 | 30 | 12 |
| 28 | 15 | 93 | 53 | 66 | 62 | 44 |
| 62 | 35 | 80 | 08 | 73 | 60 | 17 |
| 47 | 24 | 75 | 64 | 33 | 38 | 85 |
| 99 | 29 | 85 | 58 | 19 | 00 | 06 |
| 65 | 00 | 37 | 83 | 67 | 35 | 16 |
| 22 | 42 | 30 | 16 | 77 | 80 | 04 |
| 35 | 45 | 21 | 61 | 65 | 98 | 44 |
| 64 | 99 | 87 | 75 | 26 | 51 | 78 |
| 77 | 12 | 51 | 77 | 01 | 88 | 26 |
| 38 | 47 | 36 | 60 | 10 | 34 | 18 |
| 71 | 64 | 50 | 45 | 59 | 10 | 65 |
| 23 | 11 | 96 | 88 | 47 | 95 | 36 |
| 20 | 55 | 59 | 43 | 29 | 78 | 51 |
| 18 | 90 | 30 | 98 | 54 | ** | 11 |
| 51 | 85 | 02 | 96 | 32 | 49 | 95 |
| 91 | 37 | 53 | 80 | 42 | 78 | 08 |
| 77 | 42 | 63 | 35 | 28 | 85 | 92 |
| 55 | 34 | 43 | 29 | 22 | 80 | 44 |
| 06 | 99 | 66 | 09 | 95 | 38 | 35 |
| 77 | 52 | 54 | 25 | 21 | 09 | 20 |
| 31 | 16 | 99 | 76 | 55 | 41 | 82 |
| 63 | 61 | 70 | 02 | 26 | 11 | 07 |
| 54 | 81 | 46 | 94 | 63 | 73 | 31 |
| 16 | 00 | 65 | 27 | 58 | 44 | 97 |
| 87 | 73 | 11 | 13 | 30 | 00 | 74 |
| ** | 13 | 90 | 35 | 14 | 78 | 61 |
| 44 | 71 | 21 | 40 | 70 | 19 | 28 |
| 75 | 31 | 54 | 10 | 90 | 71 |
About PAISA BAZAR Jodi Records & Historical Archive
Official ArchiveWelcome to the dedicated PAISA BAZAR Jodi Chart record archive. This official chart maintains day-by-day 2-digit Jodi results arranged in a systematic weekly format from Monday through Sunday. Jodi numbers represent the final combined outcome derived from the Open and Close draws of PAISA BAZAR.
Our platform is engineered for maximum speed, verified data accuracy, and clean accessibility across smartphones, tablets, and desktop screens. Whether you are tracking today's newly declared jodi or analyzing historical trends over previous months and years, our automated update engine ensures zero latency.
Frequently Asked Questions (FAQs) - PAISA BAZAR Jodi
6 Q&AExplore Other Categories & All Markets (अन्य सभी श्रेणियां)
All Categories HubSelect a category to view live results, schedules, jodi & panel charts: